扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

顺灏股份 9.97% 2023-06-02

当日收盘价:9.71,流通值:102.92亿,换手率:23.05%,当日净买入:18881万,关联营业部:0
  • 顺灏股份 龙虎榜
  • 顺灏股份 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国联民生证券宁波分公司 一线游资 16294 0 16294
买2 机构专用 6940 1549 5391
买3 华鑫证券上海陆家嘴 量化打板 6205 31 6174
买4 机构专用 5990 1100 4891
买5 机构专用 5595 828 4767
卖1 联储证券宁波分公司 顶级游资 303 6056 -5754
卖2 国信证券上海浦东分公司 1 4034 -4032
卖3 联储证券上海松林路 顶级游资 0 3372 -3372
卖4 东吴证券上海浦东新区世纪大道 7 2988 -2980
卖5 国金证券北京望京 21 2518 -2497
总买:41356 总卖:22476 净买:18881
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20.58% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国联民生证券宁波分公司 一线游资 16294 0 16294
买2 机构专用 6940 1577 5363
买3 华鑫证券上海陆家嘴 量化打板 6205 31 6174
买4 机构专用 5990 1108 4882
买5 机构专用 5595 832 4762
卖1 联储证券宁波分公司 顶级游资 303 6056 -5754
卖2 国信证券上海浦东分公司 1 4034 -4032
卖3 联储证券上海松林路 顶级游资 858 3372 -2514
卖4 东吴证券上海浦东新区世纪大道 7 2988 -2980
卖5 中国银河证券北京阜成路 顶级游资 44 2583 -2540
总买:42237 总卖:22582 净买:19655
ID 股友 时间 评论..
1 中国的2050 12-02 16:27 冲击6板
2 长沙陈姓婆罗门 12-02 16:32 多年以后,你们会想起我这句话:95后新晋柚子陈鱼吸正是崛起于斯,2025年12月2日于顺灏登临果位!
3 我只会鲁班 12-02 16:35 十几万手联排太霸气了 哥
4 空山静 12-02 21:45 这么好的承接,分歧转一致,看盘子体量,走趋势更好。吃金富包装溢价,又是商业航天题材,往上看有空间,往前看能为逾期分歧避险布局,逻辑上接马上的分歧回流,翻三倍不止!必须是下一个国晟科技的首选!榜一神人
5 u333614016 12-02 16:28 徐翔平铺商业航天啊
6 [福]气 12-02 16:30 今日龙虎榜,一家独大啊
7 坐稳 12-02 16:31 隐藏的龙头
8 Fffff 12-02 16:55 总舵主平铺啊
9 u448687139 12-02 16:30 这个榜这么牛
10 牛踢死了熊 12-02 16:33 看看实达,就知道这榜一怎么样了
11 中国的2050 12-02 16:28 为什么没有评论
12 二瞬溜光 12-02 16:29 大佬一家独大?
13 邪修不打板 12-02 16:30 榜一给我明天砸砸
14 龙头大作手 12-02 16:28 好榜
15 中珠领域肖虎可指定 12-02 16:30 她们说买一是总舵主的席位
16 Ethan3571605 12-02 16:44 总感觉这票妖里妖气的
17 琴操姑娘 12-02 16:45 榜一是谁?
18 中国2060 12-02 17:01 就你新高,看着顺眼
19 u574998797 12-02 17:36 完了,昨天在实达集团的柚子,一家堵大,今天进明天跑
20 沫沫2013 12-02 20:19 这个牛气冲天
21 大布丁 12-02 20:55 这个不是主流
22 云淡风轻168 12-02 18:20 老龙头现身。放开工业大妈,打麻要泛滥了
23 龙头冠亚军 12-02 20:04 三个机构买入,机构买入排第一,今天充分换手,剑指八板。
24 u217376134 12-02 22:06 今日成交量太大了,没敢进。
25 u384362774 12-02 22:16 包含热门概念,机构抱团净买入,游资净买入,多头排列,仍有上升空间
26 反买十八段 12-02 22:53 吸 毒案底可以封存了,他的是做工业大麻的!有点前瞻性
27 只做核心龙头666 12-03 08:08 “辰光一号”研制和运营主体是北京轨道辰光科技有限公司,而上市公司顺灏股份(002565) 是该公司的重要股东 。 顺灏股份以1.1亿元战略投资持有轨道辰光19.3%的股权,且轨道辰光的法人代表张哲宇、董事长张善从还已加盟顺灏股份,顺灏股份会直接享受该卫星项目带来的股权增值与利润分红等收益。
28 北上云尖 12-03 11:39 今天开板瞬间航天动力率先强筹,回风带动银河电子封板
29 慢慢就是快快 12-03 13:05 航天龙一
30 布丁2025 12-05 11:16 刚启动,先看5倍
31 中国的2050 12-02 16:26 机构不怕停牌
32 u452134891 12-02 16:28 新主力进场了
33 中国的2050 12-02 16:30 买一龙头选手
34 user204182 12-02 16:31 厉害,明天继续上攻
35 zxx9527 12-02 16:36 这榜,没意思
36 Fate5707789 12-02 16:44 两个看好的三板都是一家独大 明天怎么整
37 睿睿长长长 12-02 16:54 都是一家独大
38 user570749 12-02 16:58 明天我来支持88手
39 u704900256 12-02 17:36 哪个是赵老哥?
40 鹰爪 12-02 17:44 飞了啊,,,早盘按了,没格局。
41 一路长冯 12-02 17:57 明天三只商业航空有二只进级四板,去弱留强
42 u518617219 12-02 19:18 总舵主牛
43 u715415165 12-02 19:23 现在轮动太快了
44 user849797 12-02 19:24 纸 加 航天 多看一眼
45 龙头冠亚军 12-02 20:00 明天大单一字,七板,金富科技七板打样。
46 龙头冠亚军 12-02 20:01 赵老哥,这么强的票,你跑了,要拍断腿吗?
47 健康happy 12-02 20:03 跨年就是了
48 伟997893 12-02 20:06 这什么股,2个一字也有人接力?
49 玄世真人 12-02 20:38 继续起飞啊
50 跟风打板 12-02 21:18 明天还有机会吗?会不会太高了?
股票复盘网
当前版本:V3.0