扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

顺灏股份 2.65% 2025-12-31

当日收盘价:22.89,流通值:242.62亿,换手率:31.37%,当日净买入:19901万,关联营业部:5
  • 顺灏股份 龙虎榜
  • 股友评论 42
席位 营业部名称 上榜理由:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到201.86% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 自然人 10386947 10367047 19901
关联 中小投资者 6141351 5935755 205596
关联 其他自然人 4245597 4431292 -185695
关联 机构 3067462 3105216 -37755
关联 深股通 133989 116135 17854
关联 自然人 10386947 10367047 19901
关联 中小投资者 6141351 5935755 205596
关联 其他自然人 4245597 4431292 -185695
关联 机构 3067462 3105216 -37755
关联 深股通 133989 116135 17854
总买:23975345 总卖:23955444 净买:19901
ID 股友 时间 评论..
1 怼怼龙 01-12 16:26 首富卖爽了 全出给沙子喽
2 KTV常客 01-12 16:33 又有睿智教呼家楼炒股,还是那句话,顺灏他一手做起来的,他比谁都在意!拿着别动,看他表演
3 u763845442 01-12 16:29 不是个个主力都有通宇的实力
4 苦丁0629 01-12 16:32 卖完了,留下100股,观察!
5 .2511969 01-12 16:28 喜欢抢卡异动的筹码,我就统统给你们了喔
6 u324424034 01-12 16:41 按深值,也没严重异动啊。
7 u354647560 01-12 16:32 这就是人心,看不得通宇那桌吃的满嘴流油。
8 墨心i 01-12 16:46 压异动没压住。还不如放开膀子冲呢。
9 u353275883 01-12 17:58 一个个搞笑呢,上榜理由严重异动不看吗
10 u631267503 01-12 16:42 怎么办
11 u764732902 01-12 16:48 这个怎么解读
12 user475100 01-12 17:07 要么控住,要么顶板,不上不下就是弱
13 u559910310 01-12 17:51 卡住了没有触发严重异动
14 u538825620 01-12 19:09 明天直接干,不要怂,今天重点监控那么多涨停,怕啥量能足够是核心就蒙蒙干
15 u763845442 01-12 22:32 拟增资7000多W,算是利好,但是金额也不算大,明天看看,到底是拟增资的利好厉害,还是异动的利空厉害?竞价应该就可以看出来了
16 u348278463 01-12 16:36 怎么是这样的一个榜?
17 u291361818 01-12 16:40 航发交易量难么大都不怕,不要怂
18 赵5546259 01-12 23:36 明天继续,加油
19 user301192 01-12 17:08 没有压住啊
20 u708533465 01-12 18:23 没控制住异动咋搞
21 Lemon1713499 01-12 20:14 这个进入重点监控,明天不要紧吧,主力已经压无可压了,卫星ETF都涨停了
22 u378206030 01-12 23:03 干就完了
23 SH木头 01-12 23:26 系统出错了吧?顺灏今日成交总共75.4亿,这里显示买入总计2000多亿了!
24 u429742447 01-13 00:16 走趋势了
25 机会与风险五五开 01-13 17:41 别的不说,这个增持公告一出,明天周三又能有看头了,今天跌停买进的人,明天有肉吃。
26 大牛马 01-12 16:59 谁在里面
27 u380960077 01-12 18:32 都是自然人是啥意思
28 天道4084011 01-12 18:43 已经很强了,超出异动
29 u457175894 01-12 20:39 不知明天能被停牌不
30 u475421555 01-12 21:06 发利好了,沙子全卖完喽,等着回旋镖吧
31 u370924116 01-12 21:36 大利好出来了
32 马强6860157 01-12 21:45 股民的力量是无限的
33 马道功成 01-13 01:59 两天之内必调整,立帖验证
34 u636224619 01-13 02:12 全仓猛干就是了
35 武当5223203 01-13 04:29 商业航天概念,强国兴邦,
36 u366205297 01-13 06:08 明天再涨停
37 u595351164 01-13 08:58 很早就加自选,就是不敢介入,太可惜了
38 u728489531 01-13 09:07 异动之后会停牌吗
39 u538507139 01-13 10:21 流通市值200多亿,怎么买入二千多亿
40 u292424270 01-13 11:56 下午地天板
41 u708533465 01-13 14:28 亏麻了今天
42 u723876543 01-14 20:18 你们胆子真大
股票复盘网
当前版本:V3.0